PARAOLIO IN POLLICI STOCK


[Quotazioni a richiesta]

Visualizzazione 1-30 di 52 risultati

    COD. DESCRIZIONE U.M. DISP PREZZO LISTINO % NETTO OFFERTA
    .750X1.511X.250 PARAOLIO POLL. 19.05x38.10x6.35 - 3/4" x 1.1/2" x 1/4" 0 - -
    .875X1.375X.250 PARAOLIO POLL. 22,22x34,92x6,35 - 7/8"x 1.3/8"x 1/4" - CR8648 NR 5 - -
    .938X1.752X.250 PARAOLIO POLL. 23.82x44.50x6,35 - 15/16" x 1.3/4" x 1/4" - 9347 NR 3 - -
    1.000X1.500X.250 PARAOLIO POLL. 25.40x38.07x6.35 - 1" x 1.1/2" x 1/4" NR 1 - -
    1.125X1.625X.250 PARAOLIO POLL. 28.58x41.25x6.35 - 1.1/8" x 1.5/8" x 1/4" - CR11124 0 - -
    1.125X1.781X.250 PARAOLIO POLL. 28.57x45.22x6.35 - 1.1/8" x 1.25/32" x 1/4" - CR11161 NR 2 - -
    1.188X1.686X.250 PARAOLIO POLL. 30.18x42.85x6.35 - 1.3/16" x 1.11/16" x 1/4" NR 1 - -
    1.220X1.755X.311 PARAOLIO POLL. 31.75x44.57x7.89 - 1.220x1.755x.311 NR 2 - -
    1.250X1.752X.250 PARAOLIO POLL. 31.75x44.50x6.35 - 1.1/4" x 1.3/4" x 1/4" - CR12364 NR 2 - -
    1.250X2.000X.250 PARAOLIO POLL. 31.75x50.80x6.35 - 1.1/4" x 2" x 1/4" - CR12458 NR 4 - -
    1.375X2.125X.437 PARAOLIO POLL. 34.925x53.975x11.0998 - NATIONAL470135 NR 4 - -
    1.375X2.374X.313 PARAOLIO POLL. 34.93x60.33x7.94 - 1.3/8" x 2.3/8" x 5/16" - CR13739 NR 4 - -
    1.500X2.249X.313 PARAOLIO POLL. 38.10x57.15x7.95 - 1.1/2" x 2.1/4" x 5/16" - CR14939 0 - -
    1.562X2.437X.313 PARAOLIO POLL. 39.70x61.92x7.95 - 1.9/16" x 2.7/16" x 5/16" - CR15592 NR 1 - -
    1.625X2.250X.313 PARAOLIO POLL. 41.28x57.15x7.95 - 1.5/8" x 2.1/4" x 5/16" NR 1 - -
    1.750X2.441X.313 PARAOLIO POLL. 44.45x62.00x7.95 - CR17315 NR 2 - -
    1.750X2.500X.375 PARAOLIO POLL. 44.50x63.50x9.53 - 1.3/4" x 2.1/2" x 3/8" - CR17386 * NR 1 - -
    1.750X2.623X.313 PARAOLIO POLL. 44.45x66.62x7.95 - 1.3/4" x 2.5/8" x 5/16" NR 2 - -
    1.937X2.499X.280 PARAOLIO POLL. 49.21x63.55x7.42 - 1.15/16" x 2.1/2" x 9/32" - CR19221 NR 1 - -
    1.937X2.688X.313VA PARAOLIO POLL. 49.20x65.20x7.93 - 1.15/16" x 2.11/16" x 5/16" VITON- CR19243 NR 2 - -
    1.938X2.686X.500 PARAOLIO POLL. 49.22x68.22x12.70 - 1.13/16" x 2.9/16" x 1/2" - CR19240 NR 2 - -
    2.000X2.750X.313 PARAOLIO POLL. 50.80x69.85x7.95 - 2" x 2.3/4" x 5/16" NR 2 - -
    2.000X3.003X.313 PARAOLIO POLL. 50.80x76.20x7.95 - 2" x 3" x 5/16" 0 - -
    2.125X3.251X.375 PARAOLIO POLL. 53.975x82.575x9.525 - CR21302 NR 2 - -
    2.677X3.740X.250 PARAOLIO POLL. 68,00x95,00x6,35 - 2.677x3.740x.250 NR 2 - -
    2.688X3.374X.374 PARAOLIO POLL. 68.26x85.73x9.50 - 2.688x3.374x.374 (AR) NR 10 - -
    2.748X3.748X.438 PARAOLIO POLL. 69.85x95.27x11.11 - 2.3/4" x 3.3/4" x 7/16" - CR27370 0 - -
    3.375X4.375X.375VA PARAOLIO POLL. 85.73x111.13x9.53 - 3.3/8" x 4.3/8" x 3/8" VITON - CR33699 0 - -
    3.375X5.250X.438 PARAOLIO POLL. 85.73x133.35x11.12 - 3.3/8" x 5.1/4" x 7/16" - CR33866 NR 1 - -
    3.438X4.501X.438 PARAOLIO POLL. 87.32x114.32x11,11 - 3.7/16" x 4.1/2" 7/16" - CR34283 NR 2 - -